Size guide
Size conversion
Hauts Femme
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Unisexe | XXS | XXS | XXS | XS | XS/S | S/M | M |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Japon | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Corée du Sud | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 77 | 88 |
| ChineHauts | 160/72A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A |
Hauts pour femme (oversized)
| EU | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| Unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| US | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| France | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 48 |
| Italie | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| Japon | 3 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 16 |
| Corée du Sud | 44 - 55 | 55 - 66 | 66 - 77 | 77 | 77 - 88 | 88 - 99 |
| ChineHauts | 160/76A - 165/80A | 165/80A - 170/84A | 170/84A - 175/88A | 175/88A - 175/92A | 175/92A - 175/96A | 175/96A - 175/100A |
Hauts Homme
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Unisexe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| France | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Japon | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Corée du Sud | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| ChineHauts | 175/84A - 175/88A | 175/88A | 180/92A | 180/96A | 185/100A | 185/104A | 185/108A |
Hauts pour homme (oversized)
| EU | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| Unisexe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| US | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| France | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| Italie | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| Japon | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 41 | 41 - 42 |
| Corée du Sud | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 |
| ChineHauts | 175/84A - 175/88A | 175/88A - 180/92A | 180/92A - 180/96A | 180/96A - 185/100A | 185/100A - 185/104A | 185/104A - 185/108A |
Culotte Femme
| Denim waist | 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Unisexe | XXXS | XXS | XXS | XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Japon | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Corée du Sud | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 77 | 88 | 99 |
| ChineBas | 160/56A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/76A | 175/80A | 175/84A |
Bas Homme
| Denim waist | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 | 32 - 33 | 34 | 36 - 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Unisexe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| France | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Japon | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Corée du Sud | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| ChineBas | 175/72A | 175/76A | 180/80A | 180/84A | 185/88A | 185/92A | 185/96A |
Body Measurements
Hauts Femme
| Taille | 30 / XXS | 32 / XXS | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
| Taille | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| Hanches | 82 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
| Taille | 30 / XXS | 32 / XXS | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 28.8 in | 30 in | 32.5 in | 33 in | 34.5 in | 36 in | 37.5 in |
| Taille | 22 in | 23.5 in | 25 in | 26.5 in | 28 in | 30 in | 31.5 in |
| Hanches | 32 in | 33 in | 34.5 in | 36 in | 37.5 in | 39.5 in | 42.5 in |
Hauts pour femme (oversized)
| Taille | 32-34 / XXS/XS | 34-36 / XS/S | 36-38 / S/M | 38-40 / M/L | 40-42 / L/XL | 42-44 / XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 72 - 76 cm | 76 - 80 cm | 80 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm |
| Taille | 56 - 60 cm | 60 - 64 cm | 64 - 68 cm | 68 - 72 cm | 72 - 76 cm | 76 - 80 cm |
| Hanches | 82 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | 100 - 104 cm |
| Taille | 32-34 / XXS/XS | 34-36 / XS/S | 36-38 / S/M | 38-40 / M/L | 40-42 / L/XL | 42-44 / XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 28.5 - 30 in | 30 - 32.5 in | 32.5 - 33 in | 33 - 34.5 in | 34.5 - 36 in | 36 - 37.5 in |
| Taille | 22 - 23.5 in | 23.5 - 25 in | 25 - 26.5 in | 26.5 - 28 in | 28 - 30 in | 30 - 31.5 in |
| Hanches | 32 - 33 in | 33 - 34.5 in | 34.5 - 36 in | 36 - 37.5 in | 37.5 - 39.5 in | 39.5 - 42.5 in |
Hauts Homme
| Taille | 42 / XXS | 44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Taille | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
| Hanches | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Taille | 42 / XXS | 44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 33 in | 34.5 in | 36 in | 38 in | 39.5 in | 41 in | 42.5 in |
| Taille | 28.5 in | 30 in | 31.5 in | 33 in | 34.5 in | 36 in | 38 in |
| Hanches | 33 in | 34.5 in | 36 in | 38 in | 39.5 in | 41 in | 42.5 in |
Hauts pour homme (oversized)
| Taille | 42-44 / XXS/XS | 44-46 / XS/S | 46-48 / S/M | 48-50 / M/L | 50-52 / L/XL | 52-54 / XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | 100 - 104 cm | 104 - 108 cm |
| Taille | 72 - 76 cm | 76 - 80 cm | 80 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm |
| Hanches | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | 100 - 104 cm | 104 - 108 cm |
| Taille | 42-44 / XXS/XS | 44-46 / XS/S | 46-48 / S/M | 48-50 / M/L | 50-52 / L/XL | 52-54 / XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 33 - 34.5 in | 34.5 - 36 in | 36 - 38 in | 38 - 39.5 in | 39.5 - 41 in | 41 - 42.5 in |
| Taille | 28.5 - 30 in | 30 - 31.5 in | 31.5 - 33 in | 33 - 34.5 in | 34.5 - 36 in | 36 - 38 in |
| Hanches | 33 - 34.5 in | 34.5 - 36 in | 36 - 38 in | 38 - 39.5 in | 39.5 - 41 in | 41 - 42.5 in |
Culotte Femme
| Taille | 30 / XXXS | 32 / XXS | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Hanches | 82 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Entrejambe | 76 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
| Taille | 30 / XXXS | 32 / XXS | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 22 in | 23.5 in | 25 in | 26.5 in | 28 in | 30 in | 31.5 in | 33 in |
| Hanches | 32 in | 33 in | 34.5 in | 36 in | 37.5 in | 39.5 in | 42.5 in | 44.5 in |
| Entrejambe | 30 in | 31.5 in | 31.5 in | 32 in | 32.5 in | 33 in | 33.5 in | 44 in |
Bas Homme
| Taille | 42 / XXS | 44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
| Hanches | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Entrejambe | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm |
| Taille | 42 / XXS | 44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 28.5 in | 30 in | 31.5 in | 33 in | 34.5 in | 36 in | 38 in |
| Hanches | 33 in | 34.5 in | 36 in | 38 in | 39.5 in | 41 in | 42.5 in |
| Entrejambe | 31 in | 31.5 in | 32 in | 32 in | 32.5 in | 33 in | 33.5 in |