Size conversion

Top Donna

EU 30 32 34 36 38 40 42
International XXS XXS XS S M L XL
Unisex XXS XXS XXS XS XS/S S/M M
UK 2 4 6 8 10 12 14
US 0 0 2 4 6 8 10
Francia 32 34 36 38 40 42 44
Italia 36 38 40 42 44 46 48
Giappone 1 3 5 7 9 11 13
Corea del Sud 33 44 55 66 77 77 88
Cina continentaleTop 160/72A 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 175/92A 175/96A

Top Donna (oversize)

EU 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
International XXS/XS XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
Unisex XS S M L XL XXL
UK 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
US 0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12
Francia 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 48
Italia 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
Giappone 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 16
Corea del Sud 44 - 55 55 - 66 66 - 77 77 77 - 88 88 - 99
Cina continentaleTop 160/76A - 165/80A 165/80A - 170/84A 170/84A - 175/88A 175/88A - 175/92A 175/92A - 175/96A 175/96A - 175/100A

Top Uomo

EU 42 44 46 48 50 52 54
International XXS XS S M L XL XXL
Unisex XXS XS S M L XL XXL
UK 32 34 36 38 40 42 44
US 32 34 36 38 40 42 44
Francia 42 44 46 48 50 52 54
Italia 42 44 46 48 50 52 54
Giappone 35 36 37 38 39 41 42
Corea del Sud 85 90 95 100 105 110 115
Cina continentaleTop 175/84A - 175/88A 175/88A 180/92A 180/96A 185/100A 185/104A 185/108A

Top uomo (oversize)

EU 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
International XXS/XS XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
Unisex XS S M L XL XXL
UK 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
US 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
Francia 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
Italia 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
Giappone 35 - 36 36 - 37 37 - 38 38 - 39 39 - 41 41 - 42
Corea del Sud 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105 105 - 110 110 - 115
Cina continentaleTop 175/84A - 175/88A 175/88A - 180/92A 180/92A - 180/96A 180/96A - 185/100A 185/100A - 185/104A 185/104A - 185/108A

Pantaloni Donna

Denim waist 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 28 - 29 30 - 31 32 - 33 34 - 36
EU 30 32 34 36 38 40 42 44
International XXXS XXS XS S M L XL XXL
Unisex XXXS XXS XXS XS XS/S S/M M/L L/XL
UK 2 4 6 8 10 12 14 16
US 0 0 2 4 6 8 10 12
Francia 32 34 36 38 40 42 44 46
Italia 36 38 40 42 44 46 48 50
Giappone 1 3 5 7 9 11 13 15
Corea del Sud 33 44 55 66 77 77 88 99
Cina continentaleSotto 160/56A 160/60A 165/64A 170/68A 175/72A 175/76A 175/80A 175/84A

Slip Donna (oversize)

EU 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
International XXS/XS XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
Unisex XS S M L XL XXL
UK 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
US 0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12
Francia 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 48
Italia 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
Giappone 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 16
Corea del Sud 44 - 55 55 - 66 66 - 77 77 77 - 88 88 - 99
Cina continentaleSotto 160/60A - 165/64A 165/64A - 170/68A 170/68A - 175/72A 175/72A - 175/76A 175/76A - 175/80A 175/80A - 175/84A

Pantaloni Uomo

Denim waist 26 27 - 28 29 - 30 31 32 - 33 34 36 - 37
EU 42 44 46 48 50 52 54
International XXS XS S M L XL XXL
Unisex XXS XS S M L XL XXL
UK 32 34 36 38 40 42 44
US 32 34 36 38 40 42 44
Francia 42 44 46 48 50 52 54
Italia 42 44 46 48 50 52 54
Giappone 35 36 37 38 39 41 42
Corea del Sud 85 90 95 100 105 110 115
Cina continentaleSotto 175/72A 175/76A 180/80A 180/84A 185/88A 185/92A 185/96A

Slip Uomo (oversize)

EU 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
International XXS/XS XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
Unisex XS S M L XL XXL
UK 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
US 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
Francia 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
Italia 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
Giappone 35 - 36 36 - 37 37 - 38 38 - 39 39 - 41 41 - 42
Corea del Sud 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105 105 - 110 110 - 115
Cina continentaleSotto - 175/76A 175/76A - 180/80A 180/80A - 180/84A 180/84A - 185/88A 185/88A - 185/92A 185/92A - 185/96A

Scarpe donna

EU 35 36 37 38 39 40 41
UK 2 3 4 5 6 7 8
US 5 6 7 8 9 10 11
Cina continentale 35 36 37 38 39 40 41
Corea del Sud 225 230 235 245 255 260 265
Giappone 22 23 24 25 26 27 28

Scarpe uomo

EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12
US 7 8 9 10 11 12 13
Cina continentale 40 41 42 43 44 45 46
Corea del Sud 250 260 270 280 290 300 310
Giappone 25 26 27 28 29 30 31

Top per bambini

EU 3-4 4-6 6-8 8-10
Cina continentaleTop 110/56 120/60 130/64 40/68

Slip per bambin

EU 3-4 4-6 6-8 8-10
Cina continentaleSotto 110/53 120/56 130/59 140/61

Body Measurements

Top Donna

Torace 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm
Girovita 56 cm 60 cm 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm
Fianchi 82 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm
Torace 28.8 in 30 in 32.5 in 33 in 34.5 in 36 in 37.5 in
Girovita 22 in 23.5 in 25 in 26.5 in 28 in 30 in 31.5 in
Fianchi 32 in 33 in 34.5 in 36 in 37.5 in 39.5 in 42.5 in

Top Donna (oversize)

Torace 72 - 76 cm 76 - 80 cm 80 - 84 cm 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm
Girovita 56 - 60 cm 60 - 64 cm 64 - 68 cm 68 - 72 cm 72 - 76 cm 76 - 80 cm
Fianchi 82 - 84 cm 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm 96 - 100 cm 100 - 104 cm
Torace 28.5 - 30 in 30 - 32.5 in 32.5 - 33 in 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 37.5 in
Girovita 22 - 23.5 in 23.5 - 25 in 25 - 26.5 in 26.5 - 28 in 28 - 30 in 30 - 31.5 in
Fianchi 32 - 33 in 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 37.5 in 37.5 - 39.5 in 39.5 - 42.5 in

Top Uomo

Torace 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm
Girovita 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm
Fianchi 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm
Torace 33 in 34.5 in 36 in 38 in 39.5 in 41 in 42.5 in
Girovita 28.5 in 30 in 31.5 in 33 in 34.5 in 36 in 38 in
Fianchi 33 in 34.5 in 36 in 38 in 39.5 in 41 in 42.5 in

Top uomo (oversize)

Torace 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm 96 - 100 cm 100 - 104 cm 104 - 108 cm
Girovita 72 - 76 cm 76 - 80 cm 80 - 84 cm 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm
Fianchi 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm 96 - 100 cm 100 - 104 cm 104 - 108 cm
Torace 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 38 in 38 - 39.5 in 39.5 - 41 in 41 - 42.5 in
Girovita 28.5 - 30 in 30 - 31.5 in 31.5 - 33 in 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 38 in
Fianchi 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 38 in 38 - 39.5 in 39.5 - 41 in 41 - 42.5 in

Pantaloni Donna

Girovita 56 cm 60 cm 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm
Fianchi 82 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm
Interno gamba 76 cm 80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 84 cm 85 cm 86 cm
Girovita 22 in 23.5 in 25 in 26.5 in 28 in 30 in 31.5 in 33 in
Fianchi 32 in 33 in 34.5 in 36 in 37.5 in 39.5 in 42.5 in 44.5 in
Interno gamba 30 in 31.5 in 31.5 in 32 in 32.5 in 33 in 33.5 in 44 in

Slip Donna (oversize)

Girovita 56 - 60 cm 60 - 64 cm 64 - 68 cm 68 - 72 cm 72 - 76 cm 76 - 80 cm
Fianchi 82 - 84 cm 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm 96 - 100 cm 100 - 104 cm
Interno gamba 76 - 80 cm 80 - 81 cm 81 - 82 cm 82 - 83 cm 83 - 84 cm 84 - 85 cm
Girovita 22 - 23.5 in 23.5 - 25 in 25 - 26.5 in 26.5 - 28 in 28 - 30 in 30 - 31.5 in
Fianchi 32 - 33 in 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 37.5 in 37.5 - 39.5 in 39.5 - 42.5 in
Interno gamba 30 - 31.5 in 31.5 in 31.5 - 32 in 32 - 32.5 in 32.5 - 33 in 33 - 33.5 in

Pantaloni Uomo

Girovita 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm
Fianchi 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm
Interno gamba 79 cm 80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 84 cm 85 cm
Girovita 28.5 in 30 in 31.5 in 33 in 34.5 in 36 in 38 in
Fianchi 33 in 34.5 in 36 in 38 in 39.5 in 41 in 42.5 in
Interno gamba 31 in 31.5 in 32 in 32 in 32.5 in 33 in 33.5 in

Slip Uomo (oversize)

Girovita 72 - 76 cm 76 - 80 cm 80 - 84 cm 84 - 88 cm 92 - 96 cm 80 - 84 cm
Fianchi 84 - 88 cm 88 - 92 cm 92 - 96 cm 96 - 100 cm 100 - 104 cm 104 - 108 cm
Interno gamba 79 - 80 cm 80 - 81 cm 81 - 82 cm 82 - 83 cm 83 - 84 cm 84 - 85 cm
Girovita 28.5 - 30 in 30 - 31.5 in 31.5 - 33 in 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 38 in
Fianchi 33 - 34.5 in 34.5 - 36 in 36 - 38 in 38 - 39.5 in 39.5 - 41 in 41 - 42.5 in
Interno gamba 31 - 31.5 in 31.5 - 32 in 32 in 32 - 32.5 in 32.5 - 33 in 33 - 33.5 in
Cookie Settings